Urutan Planet – Hallo sobat skda.co.id apa kabar ? semoga selalu baik. Di kesempatan kali ini penulis akan membagikan artikel mengenai tentang pengertian planet dan berbagai jenis planet di dunia ini. Nah untuk itu mari langsung saja kita simak detailnya sebagai berikut.
Pengertian Planet
Planet didefinisikan sebagai benda langit yang tidak bisa mengeluarkan panas dan cahaya, dan bergerak untuk mengelilingi matahari dengan cara tetap. Total seluruh Planet yang ada di sistem tata surya telah ditetapkan oleh badan Persatuan Astronomi Internasional atau disebut dengan IAU (International Astronomical Union) berjumlah 8 buah Planet.
Berikut dibawah ini adalah susunan urutan 8 Planet yang terdapat di dalam Sistem Tata Surya beserta data-data terkait seperti jumlah satelit, berapa berat massa, jauh jaraknya dengan Matahari dan beberapa informasi lain :
Urutan Planet dan Susunan Tata Surya
Merkurius
Merupakan disebut sebagai planet yang terdekat dengan Matahari. Planet ini memiliki julukan yaitu Bintang Senja dan Bintang Pagi. Planet merkurius tidak memiliki sebuah Planet Alami. Jauh jarak Planet Merkurius dari Matahari adalah 57,9 juta km dengan lama waktu rotasi Planet Merkurius mencapai 59 hari dan lama Revolusi planet merkurius mencapai 88 hari.
Nama dalam Bahasa Inggris | MERCURY |
Jarak ke Matahari (Jarak Orbit) | 57.909.227 km |
Massa | 3,3010 x 1023 kg |
Massa dibanding dengan Bumi | 0,055 x Bumi |
Radius | 2.439,7 km (Diameter = 4.879,4 km) |
Diameter dibanding dengan Bumi | 0,3829 x Bumi |
Volume | 60.827.208.742 km3 |
Volume dibanding dengan Bumi | 0,056 x Bumi |
Periode Rotasi | 58,646 hari |
Jumlah Satelit | Tidak ada |
Venus
Venus membutuhkan waktu kurang lebih 224,7 hari di Bumi. Venus tidak pula memiliki satelit alami. Venus berukuran mirip dengan ukuran Bumi, dimana Planet Venus berukuran sebesar 0,815 dari ukuran Bumi, dari data tersebut venus dijuluki Planet “Saudara” Bumi karena mempunyai ukuran yang sangat mirip.
Nama dalam Bahasa Inggris | VENUS |
Jarak ke Matahari (Jarak Orbit) | 108.209.475 km |
Massa | 4.8673 x 1024 kg |
Massa dibanding dengan Bumi | 0,815 x Bumi |
Radius | 6,051.8 km (Diameter = 12.103,6 km) |
Diameter dibanding dengan Bumi | 0,9499 x Bumi |
Volume | 928.415.345.893 km3 |
Volume dibanding dengan Bumi | 0,857 x Bumi |
Periode Rotasi | 243,018 hari |
Jumlah Satelit | Tidak ada |
Bumi
Jarak bumi menuju Matahari berjarak sejauh 150 juta km, memiliki Kala Rotasi Bumi adalah 365,25 hari dan memiliki Kala Rotasi Bumi 24 Jam.
Bumi juga memiliki satu satelit alami yang Bulan, Bulan adalah Satelit paling besar dari planet-planet kebumian yang terdapat dalam Sistem Tata Surya.
Nama dalam Bahasa Inggris | EARTH |
Jarak ke Matahari (Jarak Orbit) | 149.598.262 km |
Massa | 5,9722 x 1024 kg |
Radius | 6.371,00 km (Diameter = 12.742,00 km) |
Volume | 1.083.206.916.846 km3 |
Periode Rotasi | 0,99726968 hari |
Jumlah Satelit | 1 |
Mars
Planet Mars ialah planet yang termasuk kategori terdekat keempat dari Matahari. Nama planet ini diambil dari dewa perang Romawi, Mars juga disebut dengan julukan “Planet Merah” karena jika dilihat t dari jauh tampak berwarna kemerah-kemerahan. Hal ini karena keberadaan besi oksida yang terdapat di permukaan planet Mars.
Nama dalam Bahasa Inggris | MARS |
Jarak ke Matahari (Jarak Orbit) | 227.943.824 km |
Massa | 6,4169 x 1023 kg |
Massa dibanding dengan Bumi | 0,107 x Bumi |
Radius | 3.389,5 km (Diameter = 6.779 km) |
Diameter dibanding dengan Bumi | 0,532 x Bumi |
Volume | 163.115.609.799 km3 |
Volume dibanding dengan Bumi | 0,151 x Bumi |
Periode Rotasi | 1,026 hari |
Jumlah Satelit | 2 |
Yupiter
Yupiter adalah planet raksasa gas dengan nilai massa 1/1000 massa Matahari dan dua setengah kali dari jumlah massa semua planet lain yang ada di Sistem Tata Surya. Planet ini mempunyai julukan yakni planet Jovian atau Planet luar. Dikutip dari Romawi Kuno Yupiter adalah sebutan bagi Raja Langit. Planet Yupiter Mempunyai 16 satelit, diantaranya adalah Lo, Gannymeda ,Europa dan Callisto.
Nama dalam Bahasa Inggris | JUPITER |
Jarak ke Matahari (Jarak Orbit) | 778.340.821 km |
Massa | 1,8981 x 1027 kg |
Massa dibanding dengan Bumi | 317,828 x Bumi |
Radius | 69.911 km (Diameter = 139.822 km) |
Diameter dibanding dengan Bumi | 10,9733 x Bumi |
Volume | 1.431.281.810.739.360 km3 |
Volume dibanding dengan Bumi | 1.321,337 x Bumi |
Periode Rotasi | 0,41354 |
Jumlah Satelit | 16 satelit |
Saturnus
Saturnus ialah planet terbesar kedua di tata surya setelah planet Jupiter. Planet ini juga sering disebut planet bercincin , karena mempunyai cincin yang mengelilinginya.
Nama dalam Bahasa Inggris | SATURN |
Jarak ke Matahari (Jarak Orbit) | 1.426.666.422 km |
Massa | 5,6832 x 1026 kg |
Massa dibanding dengan Bumi | 95,161 x Bumi |
Radius | 58.232 km (Diameter = 116.464 km) |
Diameter dibanding dengan Bumi | 9,1402 x Bumi |
Volume | 827.129.915.150.897 km3 |
Volume dibanding dengan Bumi | 763,594 x Bumi |
Periode Rotasi | 0,444 hari |
Jumlah Satelit | 18 yang besar bernama titan |
Uranus
Planet ini adalah planet yang terbesar ketiga yang ada di sistem tata surya dan merupakan planetyang mempunyai berat tertinggi keempat. Munurut data dimana Atmosfer diUranus mirip dengan yang atmosfer di Saturnus dan Jupiter, sama memiliki kandungan hidrogen dan helium.
Nama dalam Bahasa Inggris | URANUS |
Jarak ke Matahari (Jarak Orbit) | 2.870.658.186 km |
Massa | 8,6810 x 1025 kg |
Massa dibanding dengan Bumi | 14,536 x Bumi |
Radius | 25.362 km (Diameter = 50.724 km) |
Diameter dibanding dengan Bumi | 3,9809 x Bumi |
Volume | 68,334,355,695,584 km3 |
Volume dibanding dengan Bumi | 63,085 x Bumi |
Periode Rotasi | 0,718 hari |
Jumlah Satelit | 27 |
Neptunus
Planet neptunus merupakan planet yang letaknya paling jauh (kedelapan) jika dilihat dari Matahari. Planet ini diberi nama dari dewa lautan Romawi. Neptunus memiliki suatu massa yang diperkirakan mencapai hingga 17 kali lebih besar daripada massa Bumi.
Nama dalam Bahasa Inggris | NEPTUNE |
Jarak ke Matahari (Jarak Orbit) | 4.498.396.441 km |
Massa | 1,0241 x 1026 kg |
Massa dibanding dengan Bumi | 17,148 x Bumi |
Radius | 24.622 km (Diameter = 49.244 km) |
Diameter dibanding dengan Bumi | 3,8647 x Bumi |
Volume | 62.525.703.987.421 km3 |
Volume dibanding dengan Bumi | 57,723 x Bumi |
Periode Rotasi | 0,671 hari |
Jumlah Satelit | 8 satelit |
Demikianlah artikel mengenai Urutan Planet yang tentunya sangat bermanfaat ini, semoga dapat membantu kalian semua dan semoga informasi yang kami berikan bisa menjadi pengetahuan bary bagi kalian semua sampai jumpa di lain waktu.